納入実績
余剰ガス燃焼装置・グランドフレア― 納入実績表
| 向先 | 燃料組成 | 燃焼量 (Nm3/h) |
|---|---|---|
| 三機工業株式会社 | CH4+N2 | 1 |
| 三菱化工機株式会社 | CH4+CO2 | 5 |
| 新菱冷熱工業株式会社 | 高分子分解ガス | 2 |
| 川崎重工株式会社/コフロック | CH4 + CO2 | 50 |
| 三井造船株式会社 | バイオ | 25 |
| 吹上焼酎 株式会社 / 株式会社 クボタ | CH4 + CO2 | 29 |
| 本坊酒造 株式会社 / 株式会社 クボタ | CH4 + CO2 | 104 |
| 共立工業株式会社 | 高分子分解ガス | 2 |
| 三井鉱山株式会社/石川島汎用ボイラ株式会社 | CH4+N2 | 23 |
| 三菱化工機株式会社 | H2+CO+CO2 | 3 |
| JFEケミカル株式会社 | H2+N2 | 2.5 |
| 月島環境エンジニアリング株式会社 | H2+CO2+N2+他 | 3 |
| 月島環境エンジニアリング株式会社 | CH4+CO2+H2 | 15 |
| 岩谷瓦斯株式会社 | C3H6 | 5.7 |
| 福岡酸素株式会社 | CH4+CO+H2+CO2 | 1 |
| メタウォーター株式会社 | CH4+CO2 | 3 |
| 牛乳石鹸共進社株式会社/エイブル株式会社 | CH4+CO2+H2 | 122 |
| 熊本大学/新日鐵住金株式会社 | O2 + CO + CO2 | 10 |
| 株式会社アルバック | CO | 12 |
| 三菱化工機株式会社 | CH4 + CO2 | 5 |
| コスモエンジニアリング株式会社 | N2+H2+CO+他 | 16.8 |
| ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | CH4+CO2 | 10 |
| 三菱ガス化学株式会社/金沢大学 | 木質バイオガス | 18 |
| 新宮エネルギー 株式会社 | CH4 + CO2 | 5 |
| 株式会社 大原鉄工所 | CH4 + CO2 | 4 |
| 大陽日酸株式会社 | H2 + N2 | 20 |
| 株式会社エイブル | CH4 + CO2 | 20 |
| 株式会社大原鉄工所 | CH4 + CO2 | 30 |
| エスポ化学株式会社 | エーテル + N2 | 5 |
| 大陽日酸株式会社 | H2+CO+CO2+H2O+N2 | 100~300 |
| (株)ナニワ炉機研究所 / JFEスチール(株) | H2+CO+CO2+N2+Ar | 42.9 |







![[カタログ・取扱説明書]ダウンロードフォーム](/share/images/header_conversion01_off.png)











![お問い合わせ [045-575-8097]](/share/images/side-tel_off.gif)














