納入実績
熱風発生炉・熱風発生装置・温水発生機 納入実績表
| 向先 | 装置 | 用途 | 再循環 | 燃料 | 燃焼量 (kW/h) | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本飛行機株式会社 | 熱風発生装置 | 熱風発生 | 有 | 灯油 | 400 | 3 |
| 佐竹製作所株式会社 | 熱風発生装置 | 穀物乾燥 | 有 | 灯油 | 5,800 | 1 |
| 日本飛行機株式会社 | 熱風発生装置 | 熱風発生 | 有 | 軽油 | 400 | 2 |
| 新日本マシナリー株式会社 | 熱風発生機 | 金属加熱 | 無 | 灯油 | 350 | 1 |
| 日本飛行機株式会社 | 熱風発生機 | 熱風発生 | 有 | 軽油 | 100 | 4 |
| 日本飛行機株式会社 | 熱風発生機 | 熱風発生 | 無 | LPG | 232 | 1 |
| 小野田セメント株式会社 | 熱風発生機 | 乾燥用加熱 | 無 | LPG | 232 | 1 |
| 日本飛行機株式会社 | 熱風発生装置 | 熱風発生 | 有 | 軽油 | 400 | 1 |
| 日本飛行機株式会社 | 熱風発生装置 | 熱風発生 | 無 | 灯油 | 920 | 1 |
| 宇部興産株式会社 | 熱風発生機 | 加熱乾燥 | 無 | A重油 | 1,160 | 1 |
| パーカー熱処理工業株式会社 | 熱風発生機 | 水切乾燥 | 無 | 灯油 | 82 | 1 |
| 新光電子株式会社 | 熱風発生機 | 熱風発生 | 無 | 灯油 | 46 | 1 |
| ナストーア株式会社 | 熱風発生機 | 白煙防止熱風 | 無 | 13A | 640 | 1 |
| 日本飛行機株式会社 | 熱風発生装置 | 熱風発生 | 無 | 軽油 | 920 | 2 |
| 日立プラント建設株式会社 | 熱風発生機 | 乾燥用加熱 | 無 | 灯油 | 350 | 1 |
| 日本飛行機株式会社 | 熱風発生装置 | 熱風発生 | 無 | 軽油 | 920 | 2 |
| 日本飛行機株式会社 | 熱風発生装置 | 熱風発生 | 有 | 灯油 | 22 | 1 |
| 株式会社東芝 | 熱風発生機 | 高温加熱 | 無 | 13A | 116 | 1 |
| 千代田化工建設株式会社 | 熱風炉 | 熱風発生 | 無 | 13A | 232 | 1 |
| 三菱化工機株式会社 | 熱風炉 | 熱風発生 | 無 | 灯油 | 64 | 1 |
| 株式会社明電舎 | 熱風発生炉 | 熱風発生 | 無 | A重油 | 140 | 2 |
| 株式会社明電舎 | 熱風発生機 | 熱風発生 | 無 | A重油 | 23 | 1 |
| 株式会社荏原製作所 | 熱風発生機 | 熱風発生 | 無 | 灯油 | 290 | 2 |
| 株式会社ヤマウラ | 熱風発生機 | 食品残差加熱 | 無 | LPG | 200 | 1 |
| 株式会社荏原製作所 | 熱風発生機 | 蓄糞乾燥 | 無 | 灯油 | 290 | 1 |
| 日本ファーネス株式会社 | 熱風発生炉 | 熱風発生 | 無 | 灯油 | 580 | 1 |
| 大野化学機械株式会社 | 熱風発生炉 | 食品乾燥 | 無 | 灯油 | 450 | 1 |
| 荏原ハイドロテック株式会社 | 熱風発生機 | 蓄糞乾燥 | 無 | 灯油 | 210 | 1 |
| 株式会社荏原製作所 | 熱風発生機 | 蓄糞乾燥 | 無 | 灯油 | 230 | 1 |
| 宇部興産機械株式会社 | 熱風炉 | 熱風発生 | 無 | A重油 | 116 | 1 |
| 株式会社日本量子波動 | 熱風発生炉 | 熱風発生 | 有 | 灯油 | 17 | 1 |
| ヤンマー株式会社 | 熱風炉 | 熱風発生 | 無 | A重油 | 250 | 1 |
| 関西化学株式会社 | 熱風炉 | 熱風発生 | 無 | 13A | 118 | 1 |
| 三井造船株式会社 | 熱風発生機 | 蓄糞乾燥 | 無 | 灯油 | 230 | 2 |







![[カタログ・取扱説明書]ダウンロードフォーム](/share/images/header_conversion01_off.png)











![お問い合わせ [045-575-8097]](/share/images/side-tel_off.gif)














